| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โครงเหล็กบรรจุ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 ~ 50 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ตันต่อเดือน |
หม้อต้มน้ำร้อน CFB แรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรมหรือสถานีไฟฟ้า
CFB Boiler คืออะไร?
คุณสมบัติของ CFB Boiler คืออะไร?
|
ผลลัพธ์สูงสุดที่อนุญาต •แรงดันสูงสุด |
ความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุด •วิธีแก้ปัญหาโดยรวมที่ดีที่สุดสำหรับเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูง |
|
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น •ออกซิเจนส่วนเกินต่ำที่สุดที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ |
การปล่อย NOx, SO2, CO, VOC และ PM ที่ไม่มีการควบคุมต่ำที่สุด |
สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับ CFB Boiler?
พารามิเตอร์บางอย่าง
| สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ||
| รุ่น | HD-130 / 3.82-M | HD-130 / 5.3-M | HD-130 / 9.8-M1 | |
| คะแนนการระเหย | t / ชม | 130 | ||
| Max. ดำเนินการระเหยต่อไป | t / ชม | 150 | ||
| แรงดันไอน้ำสูงสุด | MPa | 3.82 | 5.3 | 9.8 |
| อุณหภูมิไอน้ำสูงสุด | ℃ | 450 | 485 | 540 |
| ป้อนอุณหภูมิน้ำ | ℃ | 172 | 172 | 215 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แอนทราไซต์ถ่านหินแบบลีนถ่านหินบิทูมินัสลิกไนต์ปิโตรเลียมโค้กสายลม ฯลฯ | |||
| ความสูงของเตา | ม | 29.4 | ||
| ส่วนเตา | ม2 | 39.22 | ||
| จำนวนตัวป้อนถ่านหิน | หน่วย | 2 | ||
| โหมดซูเปอร์ฮีตเตอร์เทอร์โมสตัท | สเปรย์ desuperheater | |||
| คาร์บอนที่ไม่เผาไหม้ (ถ่านหินบิทูมินัส) | % | <6 | ||
| อุณหภูมิอากาศก่อนเครื่องทำความร้อน | ℃ | 140 | 168 | 168 |
| อุณหภูมิของก๊าซไอเสีย | ℃ | 145 | 145 | 145 |
รูปภาพบางส่วน
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | โครงเหล็กบรรจุ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30 ~ 50 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ตันต่อเดือน |
หม้อต้มน้ำร้อน CFB แรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรมหรือสถานีไฟฟ้า
CFB Boiler คืออะไร?
คุณสมบัติของ CFB Boiler คืออะไร?
|
ผลลัพธ์สูงสุดที่อนุญาต •แรงดันสูงสุด |
ความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิงที่ดีที่สุด •วิธีแก้ปัญหาโดยรวมที่ดีที่สุดสำหรับเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูง |
|
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น •ออกซิเจนส่วนเกินต่ำที่สุดที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ |
การปล่อย NOx, SO2, CO, VOC และ PM ที่ไม่มีการควบคุมต่ำที่สุด |
สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับ CFB Boiler?
พารามิเตอร์บางอย่าง
| สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ||
| รุ่น | HD-130 / 3.82-M | HD-130 / 5.3-M | HD-130 / 9.8-M1 | |
| คะแนนการระเหย | t / ชม | 130 | ||
| Max. ดำเนินการระเหยต่อไป | t / ชม | 150 | ||
| แรงดันไอน้ำสูงสุด | MPa | 3.82 | 5.3 | 9.8 |
| อุณหภูมิไอน้ำสูงสุด | ℃ | 450 | 485 | 540 |
| ป้อนอุณหภูมิน้ำ | ℃ | 172 | 172 | 215 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แอนทราไซต์ถ่านหินแบบลีนถ่านหินบิทูมินัสลิกไนต์ปิโตรเลียมโค้กสายลม ฯลฯ | |||
| ความสูงของเตา | ม | 29.4 | ||
| ส่วนเตา | ม2 | 39.22 | ||
| จำนวนตัวป้อนถ่านหิน | หน่วย | 2 | ||
| โหมดซูเปอร์ฮีตเตอร์เทอร์โมสตัท | สเปรย์ desuperheater | |||
| คาร์บอนที่ไม่เผาไหม้ (ถ่านหินบิทูมินัส) | % | <6 | ||
| อุณหภูมิอากาศก่อนเครื่องทำความร้อน | ℃ | 140 | 168 | 168 |
| อุณหภูมิของก๊าซไอเสีย | ℃ | 145 | 145 | 145 |
รูปภาพบางส่วน
![]()
![]()
![]()